Leírás és Paraméterek
TELEPÍTŐKNEK
- Egyedi árak - műszaki támogatás – rugalmasság
VISZONTELADÓKNAK
- Kedvező árak, gyors kiszolgálás
MAGÁNSZEMÉLYEKNEK
- Szakértő segítség, kedvező árak, hivatalos garancia, közel 10 éves vállalat szakmai tudása
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Hívja munkatársunkat a +36 27 632 733 számon vagy írjon az
info@hik-online.hu e-mail címre!
| Garancia | 3 |
| Elérhetőség | Normál |
| Projekt termék | IGEN |
| Kialakítás | csőkamera |
| Dualitás | hő- és láthatófény kamera |
| Felbontás | 4 MP |
| Hőkamera felbontás | 256x192 |
| Minimális megvilágítás | 0.0035lux |
| Fókusztávolság | 8 mm |
| Optika fajtája | fix |
| Kiegészítő világítás | EXIR LED/láthatófény |
| WDR | valós WDR (100-120dB) |
| Hangbemenet | 1 |
| Megvilágítási távolság | 30m |
| Vízszintes látószög | 18° |
| Helyi rögzítés | microSD kártyahely |
| Analóg kimenet(ek) | CVBS |
| Védettség | IP67 kültéri |
| Vandálbiztosság | nem vandálbiztos |
| Tápellátás | 12 VDC/PoE |
| Kialakítás | csőkamera |
| Dualitás | hő- és láthatófény kamera |
| Hőkamera felbontás | 256x192 |
| Hőkamera fókusztávolság | 9.7 mm |
| Hőkamera vízszintes látószög | 18 ° |
| Hőkamera függőleges látószög | 14 ° |
| Hőérzékenység | 40 mK |
| Hőmérséklet tartomány | -20°C - +150°C |
| Hőmérsékleti pontosság | ± 8°C |
| Felbontás | 4 MP |
| FPS max. felbontás esetén | 25 fps |
| Szenzorméret | 1/2.7" |
| Minimális megvilágítás | 0.0035 lux |
| Kiegészítő világítás | EXIR LED/láthatófény |
| Megvilágítási távolság | 30 m |
| Szerelés | felületre |
| Kódolás | H.264/H.265/MJPEG |
| H.265 / H.265+ támogatás | Nem |
| Day/Night | valós Day/Night (ICR) |
| WDR | valós WDR (100-120dB) |
| Optika fajtája | fix |
| Fókusztávolság | 8 mm |
| Vízszintes látószög | 39 ° |
| Függőleges látószög | 22 ° |
| Villogó fény | Igen |
| Riasztás bemenet | 2 |
| Riasztás kimenet | 2 |
| Hangbemenet | 1 |
| Hangkimenet | 1 |
| Beépített hangszóró | Igen |
| Kétirányú hang | Igen |
| Helyi rögzítés | microSD kártyahely |
| Analóg kimenet(ek) | CVBS |
| Kompatibilitás | ONVIF Profile S/ONVIF Profile G |
| ONVIF támogatás | Igen |
| Hordozhatóság | fix |
| Kijelző | kijelző nélkül |
| Védettség | IP67 kültéri |
| Vandálbiztosság | nem vandálbiztos |
| Hálózati csatlakozó helye | kábelkorbácson |
| Tápellátás | 12 VDC/PoE |
| PoE-osztály | PoE (max 15.4W) |
| Fogyasztás | 6.5 W |
| Működési hőmérséklet | -40°C / +65°C |
| IP/HDCVI kamera felbontás | 256 x 192 |
| Kamera kivitel | Csőkamera |
| Felhasználás | Bispektrális hőkamera |
Letölthető adatlap
Hasonló termékek
HIKVISION DS-2TD1228-2/QA(BLACK) Hőkamera, Bispektrális turret, 256x192, 1.8 mm, Fény és hangriasztá
309.608 Ft
(243.786 Ft + ÁFA)
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Akik ezt a terméket megvették, ezeket a termékeket is választották:
HIKVISION DS-2TD2138-25/QY IP hőkamera 384x288; 11°x8°; csőkamera kivitel; ?8°C; -20°C-150°C; korróz
1.280.592 Ft
(1.008.340 Ft + ÁFA)
HIKVISION DS-2TD2138-7/QY IP hőkamera 384x288; 42°x32°; csőkamera kivitel; ?8°C; -20°C-150°C; korróz
1.067.163 Ft
(840.286 Ft + ÁFA)
HIKVISION DS-2TD2138-15/QY (B) IP hőkamera 384x288; 17°x13°; csőkamera kivitel; ?8°C; -20°C-150°C; k
1.067.163 Ft
(840.286 Ft + ÁFA)
HIKVISION DS-2TD2138-13/QY IP hőkamera 384x288; 20°x18°; csőkamera kivitel; ?8°C; -20°C-150°C; korró
1.067.163 Ft
(840.286 Ft + ÁFA)
HIKVISION DS-2TD1217-6/QA HeatPro IP hő- kamera;-20°C-150°C; villogófény-/hangriasztás
256.576 Ft
(202.028 Ft + ÁFA)