Leírás és Paraméterek
TELEPÍTŐKNEK
- Egyedi árak - műszaki támogatás – rugalmasság
VISZONTELADÓKNAK
- Kedvező árak, gyors kiszolgálás
MAGÁNSZEMÉLYEKNEK
- Szakértő segítség, kedvező árak, hivatalos garancia, közel 10 éves vállalat szakmai tudása
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Hívja munkatársunkat a +36 27 632 733 számon vagy írjon az
info@hik-online.hu e-mail címre!
| variant | (2.8mm) |
| Kialakítás | csőkamera |
| Felbontás | 2x3 MP |
| FPS max. felbontás esetén | 20 fps |
| Szenzorméret | 2*1/2.5" |
| Minimális megvilágítás | 0.005 lux |
| ColorVu / Full-color | Nem |
| Kiegészítő világítás | IR LED/láthatófény |
| Megvilágítási távolság | 30 m |
| Villogó fény | Igen |
| Szerelés | felületre |
| Kódolás | H.264+/H.265/MPEG4 |
| H.265 / H.265+ támogatás | Igen |
| Day/Night | valós Day/Night (ICR) |
| WDR | valós WDR (100-120dB) |
| Optika fajtája | fix |
| Fókusztávolság | 2.8 mm |
| Íriszvezérlés | fix |
| Vízszintes látószög | 180 ° |
| Függőleges látószög | 77 ° |
| Foglalat | M12 |
| Riasztás bemenet | 1 |
| Riasztás kimenet | 1 |
| Hangbemenet | 1 |
| Hangkimenet | 1 |
| Beépített mikrofon | Igen |
| Beépített hangszóró | Igen |
| Kétirányú hang | Igen |
| Helyi rögzítés | microSD kártyahely |
| Analóg kimenet(ek) | nincs |
| Kompatibilitás | ONVIF Profile S/ONVIF Profile G/ONVIF Profile T |
| ONVIF támogatás | Igen |
| Védettség | IP67 kültéri |
| Vandálbiztosság | nem vandálbiztos |
| Rezgésállóság | fix telepítésű |
| Arcdetektálás | Nem |
| Téves riasztás szűrés | Nem |
| Mozgásérzékelés 2.0 / SMD | Igen |
| Panorámakamera | 180° panoráma |
| Tápellátás | 12 VDC/PoE |
| PoE-osztály | PoE (max 15.4W) |
| Fogyasztás | 11.5 W |
| Működési hőmérséklet | -30°C / +60°C |
Letölthető adatlap
Hasonló termékek
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Akik ezt a terméket megvették, ezeket a termékeket is választották:
HIKVISION DS-2CD1047G3H-LIU (2.8mm) 4 MP WDR fix ColorVu IP csőkamera; IR/láthatófény; beépített mik
74.960 Ft
(59.024 Ft + ÁFA)